라인업 정보
강릉제스트 투수 명단
| 구원 | 배OO(27) |
| 구원 | 홍OO(69) |
| 선발 | 하OO(11) |
강릉제스트 타자 명단
| 1 | 하OO(11) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 엄OO(12) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 강OO(25) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 조OO(26) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 배OO(27) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 홍OO(69) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 정OO(55) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 이OO(34) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 8 | 하OO(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 윤OO(4) | 1루수(1B) | 대타 |
| 9 | 김OO(8) | 1루수(1B) | 선발 |
강릉제스트 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
몬스터야구단 투수 명단
| 구원 | 이OO(47) |
| 구원 | 최OO(71) |
| 선발 | 심OO(18) |
몬스터야구단 타자 명단
| 1 | 박OO(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 최OO(71) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 김OO(28) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 이OO(47) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 김OO(27) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 심OO(18) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 김OO(51) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 서OO(20) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 한OO(33) | 중견수(CF) | 대타 |
| 9 | 조OO(25) | 중견수(CF) | 선발 |
몬스터야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |