스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 8 | 15 | 4 | 2 |
| 스피드OB | 10 | 9 | 4 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.20 (일) | 08:00 | 강릉 A 구장 | 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 VS 스피드OB | 경기종료 | - |
라인업 정보
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 투수 명단
| 구원 | 전OO(26) |
| 선발 | 황OO(55) |
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 타자 명단
| 1 | 안OO(15) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 김OO(27) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 전OO(26) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 김OO(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 황OO(55) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 정OO(39) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 조OO(3) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 7 | 최OO(34) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 한OO(91) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 박OO(51) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 9 | 이OO(31) | 포수(C) | 선발 |
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
스피드OB 투수 명단
| 구원 | 오OO(8) |
| 구원 | 김OO(69) |
| 선발 | 이OO(28) |
스피드OB 타자 명단
| 1 | 김OO(69) | 투수(P) | 대수비 |
| 1 | 이OO(28) | 투수(P) | 대수비 |
| 1 | 정OO(13) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 마OO(4) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 오OO(8) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 4 | 서OO(21) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 안OO(63) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 손OO(99) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 이OO(9) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 이OO(16) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 서OO(22) | 우익수(RF) | 선발 |
스피드OB 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |