라인업 정보
스피드 투수 명단
| 선발 | 최OO(7) |
스피드 타자 명단
| 1 | 최OO(7) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 김OO(24) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 최OO(1) | 2루수(2B) | 대주자 |
| 3 | 김OO(14) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 김OO(55) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 유OO(47) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 이OO(33) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 노OO(54) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 김OO(91) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 전OO(42) | 1루수(1B) | 선발 |
스피드 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
실버스타야구단 투수 명단
| 구원 | 김OO(40) |
| 구원 | 전OO(16) |
| 구원 | 문OO(2) |
| 선발 | 최OO(10) |
실버스타야구단 타자 명단
| 1 | 전OO(1) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 전OO(16) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김OO(11) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 김OO(73) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 김OO(40) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 임OO(34) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 이OO(92) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 정OO(57) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 8 | 최OO(37) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 김OO(92) | 중견수(CF) | 대수비 |
| 9 | 최OO(10) | 투수(P) | 선발 |
실버스타야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |