라인업 정보
실버스타야구단 투수 명단
| 구원 | 김OO(73) |
| 선발 | 전OO(16) |
실버스타야구단 타자 명단
| 1 | 전OO(1) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 최OO(37) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 전OO(16) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 김OO(73) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 김OO(92) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 김OO(40) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 김OO(55) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 전OO(17) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 김OO(3) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 9 | 최OO(10) | 1루수(1B) | 선발 |
실버스타야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
강릉한우리야구단 투수 명단
| 구원 | 이OO(13) |
| 선발 | 송OO(71) |
강릉한우리야구단 타자 명단
| 1 | 김OO(38) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 최OO(15) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 이OO(10) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김OO(53) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 이OO(25) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 최OO(56) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 나OO(29) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 이OO(00) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 심OO(22) | 중견수(CF) | 선발 |
강릉한우리야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |