스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| WITH SILVER | 10 | 13 | 0 | 4 |
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 11 | 8 | 2 | 11 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.11 (일) | 15:00 | 강릉 A 구장 | WITH SILVER VS 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 경기종료 | - |
라인업 정보
WITH SILVER 투수 명단
| 구원 | 전OO(13) |
| 선발 | 길OO(97) |
WITH SILVER 타자 명단
| 1 | 이OO(5) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 심OO(28) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 전OO(13) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 함OO(54) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 김OO(35) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 박OO(44) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 임OO(34) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 이OO(3) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 길OO(97) | 투수(P) | 선발 |
WITH SILVER 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 투수 명단
| 선발 | 전OO(26) |
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 타자 명단
| 1 | 안OO(15) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 박OO(47) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 김OO(11) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 조OO(3) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 신OO(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 한OO(91) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 전OO(50) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 전OO(26) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 이OO(31) | 포수(C) | 선발 |
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |