라인업 정보
강릉제스트 투수 명단
| 구원 | 최OO(21) |
| 구원 | 김OO(41) |
| 선발 | 김OO(8) |
강릉제스트 타자 명단
| 1 | 최OO(21) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 전OO(43) | 2루수(2B) | 대타 |
| 2 | 이OO(34) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 정OO(55) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 김OO(41) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 최OO(35) | 3루수(3B) | 대타 |
| 5 | 김OO(8) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 엄OO(12) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 윤OO(4) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 남OO(14) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 박OO(0) | 우익수(RF) | 선발 |
강릉제스트 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
몬스터야구단 투수 명단
| 선발 | 장OO(17) |
몬스터야구단 타자 명단
| 1 | 김OO(51) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 서OO(20) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 김OO(28) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 이OO(22) | 포수(C) | 대타 |
| 4 | 김OO(27) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 이OO(47) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 함OO(19) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 양OO(74) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 변OO(78) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 장OO(17) | 투수(P) | 선발 |
몬스터야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |