스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 9 | 11 | 2 | 5 |
| 강릉제스트 | 12 | 11 | 2 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.01 (일) | 12:00 | 강릉 B 구장 | 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 VS 강릉제스트 | 경기종료 | - |
라인업 정보
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 투수 명단
| 구원 | 길OO(9) |
| 선발 | 전OO(26) |
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 타자 명단
| 1 | 안OO(15) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 김OO(27) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 전OO(26) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 김OO(11) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 조OO(3) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 정OO(39) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 한OO(91) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 박OO(47) | 3루수(3B) | 대타 |
| 8 | 채OO(6) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 박OO(51) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 길OO(9) | 우익수(RF) | 선발 |
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
강릉제스트 투수 명단
| 구원 | 배OO(27) |
| 선발 | 김OO(8) |
강릉제스트 타자 명단
| 1 | 하OO(11) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 엄OO(12) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 이OO(34) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 3 | 조OO(26) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 4 | 강OO(25) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 최OO(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 정OO(55) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 윤OO(4) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 7 | 김OO(15) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 최OO(99) | 우익수(RF) | 대주자 |
| 8 | 장OO(50) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 배OO(27) | 투수(P) | 대수비 |
| 9 | 하OO(10) | 2루수(2B) | 선발 |
강릉제스트 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |