스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 스피드 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 7 | 8 | 0 | 6 | |||||
| 킹콩즈 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.16 (일) | 10:00 | 강릉 A 구장 | 스피드 7 VS 3 Aegis Dream <이지스드림> | 경기종료 | - |
| 스피드 | 팀명 | Aegis Dream <이지스드림> |
|---|---|---|
| 김OO (4회) | 홈런 | |
| 최OO (3회) | 3루타 | |
| 이OO (5회) | 2루타 | 김OO (4회) |
| 김OO (3회) 이OO (4회) | 주루사 | |
| 폭투 | 김OO | |
| 심판 : 김00 전00 심00 | ||
| 기록원 : 이00 | ||
타자 성적
스피드 타자성적
| 스피드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최OO (1) | P | 삼진 | 우중3 | 중안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (14) | SS | 우안 | 우안,도루아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 유OO (47) | C | 삼진 | 4구 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 김OO (18) | CF | 좌비 | 좌비 | 3실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김OO (55) | LF | 삼진 | 좌중홈 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 박OO (17) | 3B | 삼진 | 4구,주자아웃 | 고4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이OO (53) | 2B | 4구 | 유땅,도루아웃 | 우2,폭투 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 최OO (52) | 1B | 투비 | 4구 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 이OO (33) | RF | 삼진 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 28 | 22 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0.364 | ||||||||||||||
Aegis Dream <이지스드림> 타자성적
| Aegis Dream <이지스드림> | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (33) | SS | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장OO (71) | LF | 삼진 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 정OO (1) | RF | 우비 | 중안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 김OO (53) | CF | 유땅 | 좌2 | 3직 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 양OO (18) | 2B | 삼진 | 중희비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 신OO (51) | 3B | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 오OO (49) | P | 4구,주자아웃 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이OO (17) | C | 중안 | 우안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 고OO (74) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 17 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.235 | ||||||||||||||
투수 성적
스피드 투수성적
| 스피드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최OO (1) | 선발 | 승 | 5.0 | 22 | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 22 | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4.20 | |||
Aegis Dream <이지스드림> 투수성적