스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 가디언 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 7 | |||||
| WITH SILVER | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | 5 | 0 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.30 (일) | 10:30 | 강릉 B 구장 | 기권승 가디언 5 VS 3 WITH SILVER | 경기종료 | 기권승 |
| 가디언 | 팀명 | WITH SILVER |
|---|---|---|
| 2루타 | 이OO (1회) | |
| 폭투 | 길OO | |
| 보크 | 길OO | |
| 심판 : 안00 이00 | ||
| 기록원 : 한00 | ||
타자 성적
가디언 타자성적
| 가디언 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 안OO (33) | LF | 삼진 | 4구,폭투 | 유안,포일 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (62) | CF | 3안,폭투 | 4구,보크 | 투땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 정OO (24) | 3B | 4구,폭투 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 선OO (18) | C | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 한OO (79) | 1B | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김OO (14) | P | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 최OO (77) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이OO (50) | 2B | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 임OO (61) | 2B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 장OO (23) | SS | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 21 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.143 | ||||||||||||||
WITH SILVER 타자성적
| WITH SILVER | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 함OO (54) | 3B | 투땅 | 중비 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 심OO (25) | RF | 삼진 | 유실 | 유안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 전OO (13) | SS | 중안 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 조OO (27) | LF | 유실 | 유직 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 이OO (3) | 1B | 우중2 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 박OO (44) | 2B | 3땅 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김OO (35) | CF | 삼진 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 임OO (34) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 이OO (67) | C | 4구 | 유안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 이OO (5) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 길OO (97) | P | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 20 | 17 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0.294 | ||||||||||||||
투수 성적
가디언 투수성적
| 가디언 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (14) | 선발 | 승 | 2.0 | 13 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임OO (61) | 구원 | 1.1 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 3.1 | 20 | 0 | 17 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.00 | |||
WITH SILVER 투수성적