스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| WITH SILVER | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | - | 10 | 13 | 0 | 4 | |||||
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | 11 | 8 | 2 | 11 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.11 (일) | 15:00 | 강릉 A 구장 | WITH SILVER 10 VS 11 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 경기종료 | - |
| WITH SILVER | 팀명 | 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 |
|---|---|---|
| 김OO (5회) | 홈런 | 김OO (1회) |
| 3루타 | 김OO (6회) | |
| 박OO (5회) | 2루타 | 전OO (2회) |
| 심판 : 이00 안00 | ||
| 기록원 : 최00 | ||
타자 성적
WITH SILVER 타자성적
| WITH SILVER | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (5) | 2B | 투땅 | 투땅 | 유땅 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 심OO (28) | 1B | 유비 | 3안 | 2땅 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 전OO (13) | SS | 2땅 | 유땅 | 2안 | 2안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 함OO (54) | 3B | 중안 | 유안 | 중안 | 유땅 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 김OO (35) | CF | 좌안 | 우안 | 좌홈 | 사구,주자아웃 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 박OO (44) | C | 삼진 | 삼진 | 좌2,주자아웃 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 임OO (34) | LF | 우희비 | 삼진 | 4구 | 2실 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 이OO (3) | RF | 3실 | 사구 | 1땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 길OO (97) | P | 2땅 | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 34 | 29 | 13 | 9 | 10 | 0 | 0.448 | ||||||||||||||
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 타자성적
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 안OO (15) | LF | 삼진 | 4구 | 삼진 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (47) | 2B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 김OO (11) | SS | 중홈 | 2안,주자아웃 | 중비 | 중3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 조OO (3) | CF | 4구 | 유땅 | 1땅 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 신OO (10) | 1B | 사구 | 삼진 | 삼진 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 한OO (91) | 3B | 삼진 | 4구 | 중안 우안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 전OO (50) | RF | 삼진 | 삼진 | 4구 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 전OO (26) | P | 좌2 | 사구 | 4구 4구 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 이OO (31) | C | 삼진 | 삼진 | 삼진 1안 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| Total | 36 | 25 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0.320 | ||||||||||||||
투수 성적
WITH SILVER 투수성적
| WITH SILVER | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 길OO (97) | 선발 | 패 | 5.2 | 35 | 0 | 24 | 7 | 1 | 11 | 14 | 11 | 11 | 13.59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전OO (13) | 구원 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Total | 5.2 | 36 | 0 | 25 | 8 | 1 | 11 | 14 | 11 | 11 | 13.59 | |||
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 투수성적
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 전OO (26) | 선발 | 승 | 6.0 | 34 | 0 | 29 | 13 | 1 | 4 | 4 | 10 | 9 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 34 | 0 | 29 | 13 | 1 | 4 | 4 | 10 | 9 | 10.50 | |||