스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 파인씨티 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | 7 | 9 | 2 | 2 | |||||
| WITH SILVER | 2 | 0 | 6 | 8 | - | - | - | 16 | 14 | 2 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.18 (일) | 12:30 | 강릉 A 구장 | 파인씨티 7 VS 16 WITH SILVER 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 파인씨티 | 팀명 | WITH SILVER |
|---|---|---|
| 전OO (1회) 최OO (3회) 전OO (4회) | 3루타 | 심OO (3회) 이OO (4회) |
| 전OO (3회) | 2루타 | 함OO (4회) |
| 심판 : 전00 전00 | ||
| 기록원 : 유00 | ||
타자 성적
파인씨티 타자성적
| 파인씨티 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최OO (21) | CF | 좌안 | 1비 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (73) | SS | 투땅 | 3땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 박OO (88) | 1B | 3안 | 좌비 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 전OO (82) | C | 우중3 | 좌2 | 우중3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 최OO (66) | LF | 2땅 | 우중3 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 전OO (70) | P | 3실 | 투땅 | 우안,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 권OO (63) | 3B | 사구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 권OO (11) | RF | 삼진 | 3직 | 1실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 최OO (99) | 2B | 4구 | 삼진 | 유직 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 27 | 25 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0.360 | ||||||||||||||
WITH SILVER 타자성적
| WITH SILVER | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (5) | 2B | 중안 | 유땅 | 좌안 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (2) | SS | 삼진 | 4구 2땅 | 1땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 전OO (13) | P | 4구 | 땅볼 | 투안 중희비 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 함OO (54) | 3B | 삼진 | 중안 | 우중2 3실 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 심OO (28) | C | 유안 | 좌중3 | 우안 삼진 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 6 | 이OO (3) | RF | 삼진 | 유안,주자아웃 | 우중3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 임OO (34) | CF | 사구 | 중안 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 조OO (27) | LF | 삼진 | 유실 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김OO (55) | 1B | 삼진 | 유땅 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 32 | 27 | 14 | 12 | 16 | 0 | 0.519 | ||||||||||||||
투수 성적
파인씨티 투수성적
| 파인씨티 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 전OO (70) | 선발 | 패 | 3.0 | 19 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (88) | 구원 | 1.0 | 13 | 0 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 49.00 | |
| Total | 4.0 | 32 | 0 | 27 | 14 | 0 | 4 | 6 | 16 | 13 | 22.75 | |||
WITH SILVER 투수성적
| WITH SILVER | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 전OO (13) | 선발 | 5.0 | 27 | 0 | 25 | 9 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8.40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 27 | 0 | 25 | 9 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8.40 | |||