스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 어벤져스 | 5 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | 16 | 9 | 0 | 8 | |||||
| WITH SILVER | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 6 | 9 | 4 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.08 (일) | 08:30 | 강릉 B 구장 | 콜드승 어벤져스 16 VS 6 WITH SILVER | 경기종료 | 콜드 |
| 어벤져스 | 팀명 | WITH SILVER |
|---|---|---|
| 한OO (2회) 홍OO (4회) | 3루타 | |
| 전OO (1회) 홍OO (1회) 윤OO (2회) 홍OO (2회) 한OO (3회) | 2루타 | |
| 심판 : 이00 김00 | ||
| 기록원 : 최00 | ||
타자 성적
어벤져스 타자성적
| 어벤져스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 윤OO (30) | C | 4구 | 유땅 3실 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤OO (00) | 3B | 4구 | 4구 좌2 | 4구,주자아웃 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 전OO (52) | SS | 우중2 | 4구 투비 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 안OO (7) | 1B | 1땅 | 4구 | 1실 | 우안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 한OO (23) | CF | 유비 | 우3 | 우2 | 2땅 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 김OO (55) | LF | 4구 | 스낫 | 스낫 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이OO (88) | 2B | 2실 | 좌안 | 투비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김OO (28) | RF | 4구,주자아웃 | 1실 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 홍OO (8) | P | 좌2 | 좌2 | 좌3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| Total | 32 | 24 | 9 | 14 | 16 | 0 | 0.375 | ||||||||||||||
WITH SILVER 타자성적
| WITH SILVER | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (5) | 2B | 4구,주자아웃 | 좌안 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 심OO (28) | C | 좌비 | 유비 | 유안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 전OO (13) | SS | 중비 | 스낫 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 함OO (54) | 3B | 중비 | 중안 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 5 | 김OO (35) | CF | 삼진 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 이OO (3) | RF | 2땅 | 좌안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 임OO (34) | LF | 3안 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김OO (55) | 1B | 투땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 조OO (27) | DH | 좌안 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 20 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0.450 | ||||||||||||||
투수 성적
어벤져스 투수성적
| 어벤져스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 홍OO (8) | 선발 | 승 | 4.0 | 22 | 0 | 20 | 9 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 22 | 0 | 20 | 9 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 10.50 | |||
WITH SILVER 투수성적