
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
POSTDEVILS | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 11 | 15 | 3 | 4 | |||||
파인씨티 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 12 | 10 | 1 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.27 (일) | 14:00 | 강릉 B 구장 | POSTDEVILS 11 VS 12 파인씨티 | 경기종료 | - |
POSTDEVILS | 팀명 | 파인씨티 |
---|---|---|
추OO (3회) | 홈런 | 이OO (1회) 김OO (5회) |
최OO (1회) 최OO (2회) 홍OO (2회) 최OO (3회) 홍OO (6회) | 3루타 | |
심OO (5회) | 주루사 | |
엄OO | 폭투 | |
심판 : 이00 홍00 | ||
기록원 : 유00 |

POSTDEVILS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최OO (17) | CF | 우중3 | 우중3 | 우3 | 삼진 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최OO (7) | 3B | 3안 | 우안 | 유비 | 중희비 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
3 | 심OO (28) | C | 좌안,주자아웃 | 4구 | 4구 | 유안,도루아웃 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
4 | 최OO (44) | RF | 우비 | 우안,주자아웃 | 1비 | 우비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 | 엄OO (21) | P | 삼진 | 사구 | 중안 | 유실 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 | 홍OO (1) | SS | 좌3 좌희비 | 삼진 | 우3,주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 | 한OO (84) | 2B | 우안,주자아웃 | 1땅 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 이OO (85) | 2B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 김OO (55) | 1B | 유땅 | 4구 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 추OO (51) | LF | 유안 | 홈런 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
Total | 34 | 28 | 15 | 11 | 11 | 0 | 0.536 |
파인씨티 타자성적
파인씨티 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최OO (21) | SS | 삼진 | 유안 | 2땅 | 좌실 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박OO (88) | CF | 3안 | 3땅 | 유비 | 좌안,주자아웃 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 | 김OO (19) | LF | 유안 | 중안 | 유땅 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
4 | 김OO (77) | 1B | 2실 | 유땅 | 홈런 3땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||||
5 | 전OO (82) | C | 2희비 | 좌안 | 좌안,폭투 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
6 | 이OO (73) | 2B | 홈런 | 삼진 | 1실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 김OO (27) | 3B | 3땅 | 4구,포일 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 | 변OO (0) | RF | 4구 | 3땅 | 유비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 장OO (17) | P | 유땅 | 3땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 31 | 27 | 10 | 6 | 12 | 0 | 0.370 |

POSTDEVILS | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 엄OO (21) | 선발 | 패 | 5.0 | 31 | 0 | 27 | 10 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6 | 8.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 31 | 0 | 27 | 10 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6 | 8.40 |
파인씨티 투수성적