
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
POSTDEVILS | 9 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | 17 | 16 | 3 | 6 | |||||
슈프림 BC | 5 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 7 | 7 | 2 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.27 (일) | 16:00 | 강릉 B 구장 | POSTDEVILS 17 VS 7 슈프림 BC 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
POSTDEVILS | 팀명 | 슈프림 BC |
---|---|---|
추OO (1회) 홍OO (4회) | 3루타 | 함OO (4회) |
견제사 | 권OO (1회) | |
심판 : 이00 홍00 | ||
기록원 : 유00 |

POSTDEVILS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 심OO (28) | CF | 중안 4구 | 유땅 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최OO (7) | 3B | 유안 4구 | 유땅 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 최OO (44) | RF | 4구 중안 | 유실 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 | 최OO (17) | C | 4구 우안 | 중안 1땅 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||||
5 | 홍OO (1) | SS | 좌안 중비 | 유안 | 우3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | |||||||||
6 | 김OO (55) | 1B | 투땅 | 유비 | 중안 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 | 최OO (8) | DH | 투땅 | 4구 | 유실 | 유안,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
8 | 지OO (97) | 2B | 우안 | 유안 | 투비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 김OO (10) | 2B | 유땅,주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 추OO (51) | LF | 우3 | 우안,주자아웃 | 유안 | 유땅 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
Total | 36 | 30 | 16 | 14 | 17 | 0 | 0.533 |
슈프림 BC 타자성적
슈프림 BC | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박OO (7) | CF | 3실 3땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (6) | LF | 중안 | 3땅 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 최OO (00) | C | 중안 | 3땅 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 박OO (20) | SS | 우희비 | 중안 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
5 | 권OO (5) | 3B | 중안,견제사 | 삼진 | 유안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 최OO (78) | 2B | 투실 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 김OO (15) | 1B | 4구 | 3땅 | 우비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 권OO (9) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 신OO (37) | RF | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 최OO (98) | DH | 유실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 함OO (2) | P | 우3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
Total | 25 | 20 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0.350 |

POSTDEVILS | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 엄OO (21) | 선발 | 승 | 4.0 | 25 | 0 | 20 | 7 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 25 | 0 | 20 | 7 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5.25 |
슈프림 BC 투수성적