스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 위드브로스 | 14 | 0 | 5 | 6 | - | - | - | 25 | 19 | 0 | 11 | |||||
| 어벤져스 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 6 | 8 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.18 (일) | 14:00 | 강릉 B 구장 | 콜드승 위드브로스 25 VS 6 어벤져스 | 경기종료 | 콜드 |
| 위드브로스 | 팀명 | 어벤져스 |
|---|---|---|
| 정OO (4회) | 홈런 | |
| 조OO (1회) 이OO (3회) | 3루타 | 김OO (3회) |
| 함OO (1회) 박OO (3회) 정OO (3회) 조OO (3회) 함OO (4회) | 2루타 | |
| 폭투 | 윤OO | |
| 심판 : 엄00 심00 | ||
| 기록원 : 이00 | ||
타자 성적
위드브로스 타자성적
| 위드브로스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 함OO (54) | 3B | 4구 우중2 삼진 | 4구 | 우2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (5) | 2B | 4구 3실 | 1땅 | 중3 | 3안 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 박OO (23) | CF | 중안,폭투 좌안 | 우안 | 우2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 이OO (34) | CF | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 신OO (21) | SS | 4구 사구 | 좌안 | 3땅 | 중안 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 정OO (52) | C | 4구 좌안 | 3땅 | 좌2 | 좌홈 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 유OO (10) | 1B | 삼진 4구,주자아웃 | 1땅 | 삼진 | 우안 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 조OO (22) | LF | 좌3 유땅 | 좌2 | 4구 좌안 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 8 | 이OO (3) | RF | 4구 사구 | 2비 | 2비 좌비 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 함OO (7) | P | 4구 유실 | 좌안 | 2비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 44 | 33 | 19 | 23 | 25 | 0 | 0.576 | ||||||||||||||
어벤져스 타자성적
| 어벤져스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (39) | C | 스낫(출) | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장OO (25) | C | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 박OO (99) | CF | 4구 | 포안 | 좌비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 전OO (52) | LF | 좌비 | 좌안 | 3안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 채OO (27) | 1B | 중안 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 고OO (3) | SS | 3안 | 유땅 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 김OO (55) | RF | 중안 | 우3 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 윤OO (30) | P | 투땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 윤OO (00) | 3B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 최OO (38) | 2B | 2땅 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 21 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0.381 | ||||||||||||||
투수 성적
위드브로스 투수성적
| 위드브로스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 함OO (7) | 선발 | 승 | 3.0 | 18 | 0 | 16 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신OO (21) | 구원 | 홀드 | 1.0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14.00 |
| Total | 4.0 | 24 | 0 | 21 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8.75 | |||
어벤져스 투수성적