스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 자이언트 이지스 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | - | - | 11 | 9 | 0 | 6 | |||||
| 슈프림 BC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | - | 5 | 8 | 3 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.01 (일) | 10:00 | 강릉 B 구장 | Aegis shield <이지스쉴드> 11 VS 5 슈프림 BC | 경기종료 | - |
| Aegis shield <이지스쉴드> | 팀명 | 슈프림 BC |
|---|---|---|
| 안OO (3회) | 2루타 | 최OO (5회) |
| 이OO (1회) 장OO (3회) | 주루사 | 박OO (1회) |
| 심판 : 김00 전00 | ||
| 기록원 : 이00 | ||
타자 성적
Aegis shield <이지스쉴드> 타자성적
| Aegis shield <이지스쉴드> | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 안OO (29) | C | 3땅 | 우중2 | 4구 | 스낫(출) | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (84) | P | 중안,도루아웃 | 4구 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 2 | 진OO (28) | LF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 이OO (7) | SS | 삼진 | 2안,송구실 | 포비 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 장OO (200) | CF | 3파 | 4구,도루아웃 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 박OO (2) | 3B | 3파 | 좌안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 심OO (22) | 2B | 삼진 | 투땅 | 유실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김OO (63) | LF | 4구 | 삼진 | 투실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김OO (88) | 1B | 3비 | 좌안 | 3안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 김OO (41) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 김OO (5) | RF | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 박OO (18) | RF | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 30 | 24 | 9 | 8 | 11 | 0 | 0.375 | ||||||||||||||
슈프림 BC 타자성적
| 슈프림 BC | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (7) | CF | 사구,도루아웃 | 투인플 | 중안 | 투비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (6) | 2B | 사구,주자아웃 | 3땅 | 사구 | 투땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 최OO (1) | C | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 권OO (9) | C | 삼진 | 1비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 박OO (20) | SS | 유땅 | 좌안 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 신OO (37) | DH | 2비 | 유안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 권OO (5) | 3B | 스낫(출) | 좌희비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 최OO (98) | RF | 좌안,주자아웃 | 3땅 | 좌중2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 김OO (15) | 1B | 4구 | 스낫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 류OO (18) | 1B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 신OO (31) | LF | 우안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 함OO (2) | LF | 1직 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 29 | 21 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0.381 | ||||||||||||||
투수 성적
Aegis shield <이지스쉴드> 투수성적
| Aegis shield <이지스쉴드> | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (84) | 선발 | 1.1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (7) | 구원 | 승 | 3.2 | 21 | 0 | 17 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7.64 |
| Total | 5.0 | 29 | 0 | 21 | 8 | 0 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5.60 | |||
슈프림 BC 투수성적