스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | 9 | 11 | 2 | 5 | |||||
| 강릉제스트 | 3 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | 12 | 11 | 2 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.01 (일) | 12:00 | 강릉 B 구장 | 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 9 VS 12 강릉제스트 | 경기종료 | - |
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 팀명 | 강릉제스트 |
|---|---|---|
| 김OO (4회) | 홈런 | |
| 한OO (3회) | 3루타 | 엄OO (1회) |
| 전OO (3회) | 2루타 | 강OO (2회) 김OO (2회) |
| 심판 : 김00 이00 | ||
| 기록원 : 이00 | ||
타자 성적
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 타자성적
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 안OO (15) | 1B | 2땅 | 유인플 | 삼진 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (27) | SS | 4구 | 1땅 | 중안 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 전OO (26) | P | 삼진 | 좌2 | 삼진 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 김OO (11) | C | 중비 | 좌안 | 좌홈 | 고4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 조OO (3) | CF | 3안 | 중안 | 2안 | 유비 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 정OO (39) | LF | 4구 | 유인플 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 한OO (91) | 2B | 중실 | 좌중3 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 채OO (6) | 3B | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박OO (47) | 3B | 4구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 길OO (9) | RF | 중안 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 박OO (51) | RF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 32 | 27 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0.407 | ||||||||||||||
강릉제스트 타자성적
| 강릉제스트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 하OO (11) | C | 중비 | 4구 | 좌안 | 2안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 엄OO (12) | SS | 우중3 | 중안 | 3땅 | 유비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 조OO (26) | DH | 우안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 이OO (34) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 강OO (25) | 3B | 중안 | 좌중2 | 좌비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 최OO (7) | CF | 4구 | 사구 | 유비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 정OO (55) | LF | 중희비 | 유안 | 4구,송구실 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 김OO (15) | 1B | 포실 | 좌중2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 윤OO (4) | 1B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 장OO (50) | RF | 1비 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 최OO (99) | RF | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 하OO (10) | 2B | 유땅 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 배OO (27) | P | 3안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 29 | 23 | 11 | 8 | 12 | 0 | 0.478 | ||||||||||||||
투수 성적
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 투수성적
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 전OO (26) | 선발 | 패 | 3.0 | 22 | 0 | 18 | 9 | 0 | 3 | 3 | 10 | 9 | 21.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 길OO (9) | 구원 | 1.0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14.00 | |
| Total | 4.0 | 29 | 0 | 23 | 11 | 0 | 5 | 3 | 12 | 11 | 19.25 | |||
강릉제스트 투수성적