라인업 정보
스피드OB 투수 명단
| 구원 | 오OO(8) |
| 선발 | 이OO(28) |
스피드OB 타자 명단
| 1 | 유OO(88) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 서OO(22) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 2 | 최OO(61) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 정OO(13) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 오OO(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 이OO(9) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 손OO(99) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 최OO(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김OO(29) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 마OO(4) | 3루수(3B) | 선발 |
스피드OB 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
몬스터야구단 투수 명단
| 구원 | 이OO(47) |
| 구원 | 김OO(28) |
| 구원 | 심OO(18) |
| 선발 | 이OO(22) |
몬스터야구단 타자 명단
| 1 | 박OO(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 장OO(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김OO(28) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 이OO(47) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 김OO(27) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 심OO(18) | 투수(P) | 대수비 |
| 6 | 이OO(22) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 최OO(71) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 양OO(74) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 8 | 김OO(1) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 변OO(78) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 9 | 최OO(69) | 우익수(RF) | 선발 |
몬스터야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |