라인업 정보
위드브로스 투수 명단
| 구원 | 이OO(17) |
| 구원 | 이OO(5) |
| 선발 | 함OO(7) |
위드브로스 타자 명단
| 1 | 박OO(23) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 신OO(21) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 이OO(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 정OO(52) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 함OO(54) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 조OO(22) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 임OO(37) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 7 | 유OO(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 이OO(5) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 함OO(7) | 투수(P) | 선발 |
위드브로스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
몬스터야구단 투수 명단
| 구원 | 이OO(47) |
| 선발 | 심OO(18) |
몬스터야구단 타자 명단
| 1 | 장OO(17) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 한OO(33) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 2 | 김OO(1) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 김OO(28) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 이OO(47) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 김OO(27) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 심OO(18) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 김OO(51) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 조OO(25) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 변OO(78) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 9 | 서OO(20) | 우익수(RF) | 선발 |
몬스터야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |