스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 슈프림 BC | 11 | 7 | 2 | 6 |
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 12 | 10 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.02 (일) | 13:00 | 강릉 B 구장 | 슈프림 BC VS 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 경기종료 | - |
라인업 정보
슈프림 BC 투수 명단
| 선발 | 함OO(2) |
슈프림 BC 타자 명단
| 1 | 신OO(37) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 장OO(16) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 최OO(1) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 박OO(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 함OO(2) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 권OO(9) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 김OO(6) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 권OO(5) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 김OO(45) | 2루수(2B) | 선발 |
슈프림 BC 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 투수 명단
| 구원 | 길OO(9) |
| 선발 | 전OO(26) |
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 타자 명단
| 1 | 안OO(15) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 전OO(26) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 박OO(47) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 김OO(11) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 정OO(39) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 한OO(91) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 길OO(9) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 임OO(1) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이OO(31) | 포수(C) | 선발 |
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |