라인업 정보
가디언 투수 명단
| 선발 | 김OO(14) |
가디언 타자 명단
| 1 | 김OO(16) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 한OO(7) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 한OO(79) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 선OO(18) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 정OO(24) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 이OO(62) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 임OO(61) | 2루수(2B) | 대타 |
| 7 | 장OO(23) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김OO(14) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 전OO(25) | 우익수(RF) | 선발 |
가디언 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
강릉한우리야구단 투수 명단
| 선발 | 송OO(71) |
강릉한우리야구단 타자 명단
| 1 | 심OO(22) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 최OO(15) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 최OO(56) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 당OO(52) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 이OO(25) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 이OO(00) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 김OO(47) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 황OO(35) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이OO(36) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 9 | 최OO(4) | 지명타자(DH) | 선발 |
강릉한우리야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |