스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 실버스타야구단 | 8 | 4 | 0 | 7 |
| Aegis Dream <이지스드림> | 5 | 6 | 3 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 12.07 (일) | 12:00 | 강릉 B 구장 | 실버스타야구단 VS Aegis Dream <이지스드림> | 경기종료 | - |
라인업 정보
실버스타야구단 투수 명단
| 구원 | 김OO(73) |
| 선발 | 김OO(92) |
실버스타야구단 타자 명단
| 1 | 최OO(37) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김OO(55) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 전OO(16) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김OO(73) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 김OO(92) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 김OO(3) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 문OO(2) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 임OO(34) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 정OO(57) | 1루수(1B) | 선발 |
실버스타야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
Aegis Dream <이지스드림> 투수 명단
| 구원 | 김OO(53) |
| 선발 | 신OO(51) |
Aegis Dream <이지스드림> 타자 명단
| 1 | 정OO(1) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 정OO(10) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김OO(53) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 이OO(17) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 박OO(25) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 정OO(16) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 김OO(0) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 장OO(71) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 김OO(33) | 2루수(2B) | 선발 |
Aegis Dream <이지스드림> 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |