라인업 정보
파인씨티 투수 명단
| 선발 | 전OO(70) |
파인씨티 타자 명단
| 1 | 최OO(21) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 이OO(73) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 변OO(0) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 박OO(88) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 전OO(82) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 조OO(60) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 최OO(66) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 김OO(27) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 8 | 권OO(11) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 전OO(70) | 투수(P) | 선발 |
파인씨티 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
스피드OB 투수 명단
| 구원 | 김OO(69) |
| 선발 | 이OO(28) |
스피드OB 타자 명단
| 1 | 유OO(88) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 이OO(16) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 2 | 정OO(13) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 3 | 최OO(61) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 유OO(3) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 마OO(4) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김OO(6) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 최OO(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김OO(7) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 8 | 서OO(22) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김OO(29) | 1루수(1B) | 선발 |
스피드OB 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |