스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 스피드 | 6 | 8 | 2 | 5 |
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 2 | 9 | 3 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.18 (일) | 08:00 | 강릉 A 구장 | 스피드 VS 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 경기종료 | - |
라인업 정보
스피드 투수 명단
| 선발 | 최OO(1) |
스피드 타자 명단
| 1 | 김OO(24) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 이OO(53) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 유OO(47) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 김OO(18) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 최OO(1) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 김OO(6) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 이OO(33) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 노OO(54) | 2루수(2B) | 대주자 |
| 8 | 김OO(5) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 김OO(41) | 3루수(3B) | 선발 |
스피드 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 투수 명단
| 선발 | 전OO(26) |
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 타자 명단
| 1 | 박OO(47) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 1 | 안OO(15) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 김OO(27) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 전OO(26) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 김OO(11) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 조OO(3) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 한OO(91) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 장OO(25) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 정OO(39) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 임OO(8) | 3루수(3B) | 대수비 |
| 9 | 채OO(6) | 3루수(3B) | 선발 |
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |