라인업 정보
파인씨티 투수 명단
| 구원 | 전OO(47) |
| 선발 | 전OO(82) |
파인씨티 타자 명단
| 1 | 최OO(21) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 주OO(91) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김OO(19) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 전OO(47) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 전OO(82) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 장OO(17) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 조OO(60) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 변OO(0) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 김OO(23) | 우익수(RF) | 선발 |
파인씨티 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
가디언 투수 명단
| 선발 | 김OO(14) |
가디언 타자 명단
| 1 | 안OO(33) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 한OO(7) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 선OO(18) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 한OO(79) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 김OO(16) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 정OO(24) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 이OO(62) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 장OO(23) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 김OO(27) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김OO(14) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 9 | 성OO(17) | 지명타자(DH) | 선발 |
가디언 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |