라인업 정보
위드브로스 투수 명단
| 구원 | 신OO(21) |
| 선발 | 강OO(99) |
위드브로스 타자 명단
| 1 | 함OO(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 이OO(5) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 함OO(54) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 박OO(23) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 조OO(22) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 정OO(52) | 1루수(1B) | 대타 |
| 6 | 유OO(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 조OO(27) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 이OO(17) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 8 | 이OO(3) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 임OO(37) | 지명타자(DH) | 선발 |
위드브로스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
실버스타야구단 투수 명단
| 구원 | 김OO(92) |
| 구원 | 김OO(73) |
| 선발 | 최OO(10) |
실버스타야구단 타자 명단
| 1 | 최OO(37) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 전OO(17) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 정OO(57) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 3 | 김OO(11) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 김OO(92) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 전OO(16) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김OO(40) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 임OO(34) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 김OO(73) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 전OO(1) | 2루수(2B) | 선발 |
실버스타야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |