스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| POSTDEVILS | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 9 | 6 | 0 | 7 | |||||
| 킹콩즈 | 6 | 0 | 2 | - | - | - | - | 8 | 7 | 2 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.06 (일) | 11:00 | 강릉 B 구장 | POSTDEVILS 9 VS 8 Aegis Dream <이지스드림> | 경기종료 | - |
| POSTDEVILS | 팀명 | Aegis Dream <이지스드림> |
|---|---|---|
| 3루타 | 박OO (3회) | |
| 최OO (3회) | 2루타 | |
| 최OO (1회) | 주루사 | |
| 심판 : 김00 유00 | ||
| 기록원 : 한00 | ||
타자 성적
POSTDEVILS 타자성적
| POSTDEVILS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 추OO (51) | LF | 2땅 | 2실 | 유안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최OO (7) | 3B | 4구 | 2인플 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 엄OO (21) | P | 좌안 | 4구 | 2실 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 최OO (17) | C | 4구,도루아웃 | 삼진 | 우중2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 김OO (55) | 1B | 1인플 | 사구 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 최OO (18) | SS | 중안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 한OO (84) | 2B | 우안 | 2인플 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 김OO (10) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 심OO (28) | CF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이OO (85) | RF | 4구 | 좌비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 23 | 16 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0.375 | ||||||||||||||
Aegis Dream <이지스드림> 타자성적
| Aegis Dream <이지스드림> | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (53) | CF | 4구 포인플 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (25) | 3B | 좌안 유안 | 우중3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 양OO (18) | 2B | 중안 3땅 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 4 | 김OO (33) | SS | 삼진 | 4구 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 고OO (74) | 1B | 4구 | 중비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 이OO (17) | C | 중안 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 신OO (51) | P | 3안 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 천OO (86) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 정OO (10) | RF | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 장OO (71) | LF | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 16 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0.438 | ||||||||||||||
투수 성적
POSTDEVILS 투수성적
| POSTDEVILS | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 엄OO (21) | 선발 | 0.1 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 | 105.11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 추OO (51) | 구원 | 승 | 2.2 | 13 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.63 |
| Total | 3.0 | 22 | 0 | 16 | 7 | 0 | 6 | 3 | 8 | 6 | 14.00 | |||
Aegis Dream <이지스드림> 투수성적