스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 슈프림 BC | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | 6 | 4 | 0 | 7 | |||||
| 어벤져스 | 0 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | 14 | 11 | 4 | 11 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.20 (일) | 12:30 | 강릉 A 구장 | 슈프림 BC 6 VS 14 어벤져스 | 경기종료 | - |
| 슈프림 BC | 팀명 | 어벤져스 |
|---|---|---|
| 3루타 | 고OO (4회) | |
| 2루타 | 전OO (3회) 전OO (4회) 전OO (4회) 채OO (4회) | |
| 박OO | 폭투 | |
| 심판 : 김00 정00 | ||
| 기록원 : 유00 | ||
타자 성적
슈프림 BC 타자성적
| 슈프림 BC | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (7) | C | 3실,송구실 | 중안 | 포땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신OO (37) | P | 좌비 | 유직 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김OO (6) | LF | 삼진 | 사구,송구실 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 박OO (20) | SS | 유안 | 4구 | 우비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 최OO (1) | 3B | 4구 | 4구 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 권OO (9) | CF | 좌안 | 사구,송구실 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 장OO (16) | 2B | 삼진 | 우희비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김OO (15) | 1B | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 최OO (98) | RF | 삼진 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (99) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 24 | 16 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0.250 | ||||||||||||||
어벤져스 타자성적
| 어벤져스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (99) | CF | 좌비 | 4구 | 4구 사구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤OO (30) | C | 2땅 | 1땅 | 4구 4구 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 전OO (52) | SS | 중안 | 좌2 | 중2 좌2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 안OO (7) | RF | 중안 | 중비 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 최OO (96) | RF | 사구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 채OO (27) | 1B | 1땅 | 좌안 | 좌2 유땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 윤OO (00) | 3B | 삼진 | 좌비 | 2땅 4구 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 고OO (3) | P | 좌안 | 유땅 | 좌3,폭투 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 이OO (88) | 2B | 4구 | 3안 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 최OO (38) | LF | 3땅 | 유안 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 33 | 22 | 11 | 13 | 14 | 0 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
슈프림 BC 투수성적
| 슈프림 BC | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 신OO (37) | 선발 | 패 | 3.0 | 23 | 0 | 17 | 8 | 0 | 6 | 1 | 8 | 8 | 18.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (20) | 구원 | 0.2 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 63.06 | |
| Total | 3.2 | 33 | 0 | 22 | 11 | 0 | 11 | 1 | 14 | 14 | 26.73 | |||
어벤져스 투수성적
| 어벤져스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 고OO (3) | 선발 | 승 | 4.0 | 24 | 0 | 16 | 4 | 0 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 24 | 0 | 16 | 4 | 0 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3.50 | |||