스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 강릉 마인스야구단 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | - | 5 | 9 | 1 | 5 | |||||
| 킹콩즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3 | 7 | 3 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.20 (일) | 14:30 | 강릉 A 구장 | 강릉 마인스야구단 5 VS 3 Aegis Dream <이지스드림> | 경기종료 | - |
| 강릉 마인스야구단 | 팀명 | Aegis Dream <이지스드림> |
|---|---|---|
| 홍OO (4회) | 홈런 | 양OO (5회) |
| 홍OO (3회) | 2루타 | 김OO (5회) |
| 홍OO (1회) 차OO (2회) | 주루사 | |
| 심판 : 최00 엄00 | ||
| 기록원 : 최00 | ||
타자 성적
강릉 마인스야구단 타자성적
| 강릉 마인스야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 홍OO (7) | 2B | 중안,1-2도루아웃 | 좌2 | 홈런 | 2비 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 방OO (39) | CF | 유비 | 투비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김OO (79) | LF | 4구 | 중안,송구실 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 이OO (0) | 3B | 좌안 | 1안,송구실 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 백OO (52) | C | 좌비 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 심OO (16) | SS | 좌비 | 유실 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 차OO (10) | RF | 4구,2-3런다운 | 좌안 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 이OO (58) | DH | 좌안,주자아웃 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 배OO (88) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김OO (27) | 1B | 유땅 | 좌비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 28 | 23 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0.391 | ||||||||||||||
Aegis Dream <이지스드림> 타자성적
| Aegis Dream <이지스드림> | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (33) | SS | 3비 | 유실 | 중2,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장OO (71) | LF | 유땅 | 좌안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 오OO (49) | 3B | 중비 | 삼진 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 양OO (18) | RF | 삼진 | 3땅 | 좌홈 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 정OO (10) | 2B | 2비 | 2땅 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이OO (17) | C | 4구 | 중안 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 고OO (74) | 1B | 3땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 신OO (51) | P | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김OO (2) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김OO (53) | CF | 3땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 22 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0.318 | ||||||||||||||
투수 성적
강릉 마인스야구단 투수성적
| 강릉 마인스야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 한OO (18) | 선발 | 승 | 4.2 | 22 | 0 | 21 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 심OO (16) | 구원 | 세이브 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 5.0 | 24 | 0 | 22 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.20 | |||
Aegis Dream <이지스드림> 투수성적