
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 18 | 19 | 1 | 4 | |||||
파인씨티 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 9 | 7 | 3 | 8 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
08.31 (일) | 08:00 | 강릉 B 구장 | 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 18 VS 9 파인씨티 | 경기종료 | - |
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 팀명 | 파인씨티 |
---|---|---|
김OO (3회) 김OO (6회) | 홈런 | |
김OO (1회) 장OO (2회) 조OO (4회) | 2루타 | |
주루사 | 이OO (3회) | |
심판 : 최00 손00 | ||
기록원 : 한00 |

강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 안OO (15) | 1B | 우안 | 좌안 | 유땅 | 4구 | 유땅 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (27) | 3B | 우2 | 중안 | 홈런 | 4구 | 우안 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | |||||||
3 | 전OO (26) | P | 유비 | 좌안 | 좌비 | 중안 | 중안 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.600 | |||||||
4 | 김OO (11) | SS | 중안 | 사구 | 중안 2땅 | 홈런 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
5 | 조OO (3) | CF | 좌희비 | 좌안 | 중2 | 2땅 | 3실 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||
6 | 정OO (39) | RF | 유비 | 중안 | 좌안 | 4구 | 좌안 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||
7 | 한OO (91) | 2B | 중비 2안 | 3실,주자아웃 | 삼진 | 삼진 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | ||||||||
8 | 장OO (25) | LF | 좌중2 삼진 | 중비 | 유땅 | 중비 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | ||||||||
9 | 이OO (31) | C | 2비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 길OO (9) | P | 유땅 | 유실,주자아웃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 44 | 39 | 19 | 15 | 18 | 0 | 0.487 |
파인씨티 타자성적
파인씨티 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최OO (21) | SS | 좌안 | 3안 | 유땅 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 주OO (91) | 3B | 4구 | 중비 | 유비 | 유실 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 김OO (19) | CF | 우안 | 중안 | 4구 | 중희비 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
4 | 전OO (82) | C | 투비 | 3땅 | 좌비 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 박OO (88) | LF | 중안 | 4구 | 좌비 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 | 이OO (73) | 2B | 2땅 | 중안,도루아웃 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 이OO (33) | P | 좌안 | 4구 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 | 최OO (99) | RF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 손OO (22) | 1B | 사구,주자아웃 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 32 | 23 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0.304 |

강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 전OO (26) | 선발 | 승 | 2.2 | 17 | 0 | 13 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 13.13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 길OO (9) | 구원 | 홀드 | 3.1 | 15 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4.20 |
Total | 6.0 | 32 | 0 | 23 | 7 | 0 | 8 | 4 | 9 | 7 | 8.17 |
파인씨티 투수성적