스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 강릉제스트 | 0 | 4 | 0 | 5 | - | - | - | 9 | 4 | 4 | 11 | |||||
| Aegis Dream <이지스드림> | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | 11 | 5 | 1 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.30 (일) | 08:30 | 강릉 A 구장 | 강릉제스트 9 VS 11 Aegis Dream <이지스드림> | 경기종료 | - |
| 강릉제스트 | 팀명 | Aegis Dream <이지스드림> |
|---|---|---|
| 하OO (2회) | 3루타 | |
| 심판 : 심00 유00 | ||
| 기록원 : 유00 | ||
타자 성적
강릉제스트 타자성적
| 강릉제스트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 하OO (11) | C | 4구 | 투안 | 유실 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 엄OO (12) | SS | 삼진 | 우안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 심OO (37) | CF | 2땅 | 4구,주자아웃 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 하OO (1) | LF | 4구 | 유직 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 배OO (27) | 3B | 4구 | 3땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이OO (34) | 2B | 삼진 | 삼진 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 어OO (17) | RF | 우안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 김OO (8) | 3B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 하OO (10) | DH | 좌중3 | 삼진 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 윤OO (4) | 1B | 사구 | 3비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 27 | 16 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0.250 | ||||||||||||||
Aegis Dream <이지스드림> 타자성적
| Aegis Dream <이지스드림> | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정OO (1) | CF | 사구 | 4구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (0) | SS | 좌실 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 정OO (99) | 3B | 4구 | 3땅 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 정OO (94) | 2B | 삼진 | 삼진 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 장OO (17) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 양OO (23) | RF | 2땅 | 사구 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 박OO (47) | C | 우안 | 3실 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 김OO (2) | LF | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 신OO (77) | P | 중안 | 우안,송구실 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (33) | 1B | 유실,주자아웃 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 23 | 17 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0.294 | ||||||||||||||
투수 성적
강릉제스트 투수성적
| 강릉제스트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (8) | 선발 | 패 | 2.1 | 20 | 0 | 14 | 4 | 0 | 6 | 4 | 11 | 4 | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 배OO (27) | 구원 | 0.2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 3.0 | 23 | 0 | 17 | 5 | 0 | 6 | 5 | 11 | 4 | 9.33 | |||
Aegis Dream <이지스드림> 투수성적