스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 7 | 2 | 9 | |||||
| 실버스타야구단 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 9 | 12 | 2 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.30 (일) | 10:30 | 강릉 A 구장 | 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 7 VS 9 실버스타야구단 | 경기종료 | - |
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 팀명 | 실버스타야구단 |
|---|---|---|
| 기록이 없습니다. | ||
| 심판 : 심00 유00 | ||
| 기록원 : 유00 | ||
타자 성적
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 타자성적
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 안OO (15) | 1B | 유비 | 투안 | 우안 | 3안,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (11) | SS | 사구 | 유안 | 투땅 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 전OO (26) | P | 사구,주자아웃 | 3안 | 4구 | 4구,주자아웃 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 조OO (3) | LF | 유땅 | 2안 | 4구,주자아웃 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 임OO (8) | CF | 삼진 | 삼진 | 사구 | 사구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 한OO (91) | 2B | 좌비 | 중안 | 2인플 | 3직 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 김OO (44) | 3B | 2땅 | 사구 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 길OO (9) | RF | 투실 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이OO (31) | C | 1실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 황OO (55) | SS | 투땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 33 | 24 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0.292 | ||||||||||||||
실버스타야구단 타자성적
| 실버스타야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 전OO (1) | 2B | 번안 | 투실 | 삼진 | 투땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최OO (37) | 1B | 2비 | 우안 | 중비 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 전OO (16) | SS | 중안 | 4구 | 유안 | 3땅 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 김OO (73) | 3B | 중비 | 좌안 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 김OO (40) | CF | 중안 | 유직 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김OO (3) | LF | 우안 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 임OO (34) | LF | 유안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 문OO (2) | RF | 삼진 | 포비 | 2실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 최OO (10) | P | 삼진 | 좌안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 김OO (55) | C | 좌안 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 30 | 28 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0.429 | ||||||||||||||
투수 성적
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 투수성적
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 전OO (26) | 선발 | 패 | 4.2 | 30 | 0 | 28 | 12 | 0 | 2 | 4 | 9 | 5 | 7.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.2 | 30 | 0 | 28 | 12 | 0 | 2 | 4 | 9 | 5 | 7.50 | |||
실버스타야구단 투수성적