스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 스피드 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | - | 17 | 17 | 0 | 0 | |||||
| 자이언트 이지스 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 9 | 10 | 7 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.29 (일) | 13:00 | 강릉 A 구장 | 스피드 17 VS 9 자이언트 이지스 | 경기종료 | - |
| 스피드 | 팀명 | 자이언트 이지스 |
|---|---|---|
| 이OO (6회) | 홈런 | |
| 홍OO (1회) | 3루타 | |
| 엄OO (2회) 최OO (2회) 방OO (3회) 방OO (6회) 최OO (6회) | 2루타 | 이OO (1회) 김OO (6회) |
| 심판 : 안00 전00 | ||
| 기록원 : 최00 | ||
타자 성적
스피드 타자성적
| 스피드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 홍OO (11) | SS | 좌중3 | 중안 | 중비 | 좌비 | 좌안 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.600 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (24) | 2B | 삼진 | 2실 | 2실 | 2땅 | 삼진 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||
| 3 | 방OO (39) | LF | 유땅 | 중안 | 좌2 | 좌2 좌안 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.800 | ||||||||
| 4 | 이OO (17) | CF | 좌안 | 좌안 | 1땅 | 중홈 2실 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | ||||||||
| 5 | 최OO (1) | C | 좌비 | 좌2 | 2실,주자아웃 | 3실 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 김OO (91) | C | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 이OO (33) | RF | 유땅 3실 | 2비 | 좌실 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 엄OO (84) | 1B | 좌안 중2 | 좌안 | 좌안 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 최OO (36) | 3B | 좌비 2땅 | 좌비 | 좌2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 9 | 전OO (42) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 이OO (51) | P | 중안 | 삼진 | 좌비 | 포비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| Total | 41 | 41 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0.415 | ||||||||||||||
자이언트 이지스 타자성적
| 자이언트 이지스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (53) | CF | 유안 좌안 | 2땅 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (13) | 1B | 좌안,주자아웃 삼진 | 2비 | 야선 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 3 | 박OO (18) | 2B | 유땅 투땅 | 유땅 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김OO (92) | C | 4구 | 2땅 | 유직 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 김OO (10) | SS | 좌안 | 삼진 | 1파 | 중2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 심OO (77) | P | 좌안 | 중비 | 4구 | 1땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 이OO (84) | LF | 좌2 | 좌안,주자아웃 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 신OO (74) | 3B | 좌안 | 삼진 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김OO (27) | RF | 사구 | 투비 | 좌안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 33 | 28 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0.357 | ||||||||||||||
투수 성적
스피드 투수성적
| 스피드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 전OO (42) | 선발 | 0.1 | 10 | 0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 126.13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍OO (11) | 구원 | 승 | 3.2 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | 이OO (51) | 구원 | 2.0 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10.50 | |
| Total | 6.0 | 33 | 0 | 28 | 10 | 0 | 5 | 3 | 9 | 9 | 10.50 | |||
자이언트 이지스 투수성적
| 자이언트 이지스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 심OO (77) | 선발 | 패 | 6.0 | 41 | 0 | 41 | 17 | 1 | 0 | 3 | 17 | 7 | 8.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 41 | 0 | 41 | 17 | 1 | 0 | 3 | 17 | 7 | 8.17 | |||