스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||
| 어벤져스 | 8 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 13 | 9 | 1 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.29 (일) | 15:00 | 강릉 B 구장 | 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 6 VS 13 어벤져스 | 경기종료 | - |
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 팀명 | 어벤져스 |
|---|---|---|
| 홈런 | 전OO (1회) | |
| 임OO (3회) | 3루타 | 강OO (3회) |
| 안OO (3회) | 2루타 | |
| 임OO | 폭투 | |
| 비고 | ||
| 시간 종료입니다. | ||
| 심판 : 엄00 장00 | ||
| 기록원 : 유00 | ||
타자 성적
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 타자성적
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 안OO (15) | 1B | 4구,포구실 | 좌2 | 투땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (47) | LF | 3땅 | 좌안 | 유희비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 임OO (8) | SS | 유비 | 좌중3 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 정OO (39) | CF | 유땅 | 유땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 조OO (3) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 김OO (88) | RF | 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김OO (11) | C | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 길OO (9) | P | 삼진 | 스낫(출),주자아웃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 임OO (1) | 2B | 2땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이OO (31) | 3B | 사구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 15 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0.200 | ||||||||||||||
어벤져스 타자성적
| 어벤져스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 윤OO (30) | CF | 중안 4구,포구실 | 좌희비 | 사구 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (99) | C | 우안 우비 | 4구 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 전OO (52) | SS | 좌홈 | 사구,송구실 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 안OO (7) | DH | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 이OO (88) | 2B | 2직 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 고OO (3) | 2B | 삼진 | 삼진 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 한OO (23) | 1B | 4구 | 1땅 | 유비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박OO (39) | RF | 좌안,주자아웃 | 삼진 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 강OO (6) | 3B | 3안,포구실 | 좌중3,폭투 | 좌안,포구실 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 최OO (38) | LF | 좌안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 윤OO (00) | LF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 29 | 18 | 9 | 6 | 13 | 0 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 투수성적
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 길OO (9) | 선발 | 패 | 1.0 | 13 | 0 | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | 5 | 35.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임OO (8) | 구원 | 2.2 | 16 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7.88 | |
| Total | 3.2 | 29 | 0 | 18 | 9 | 1 | 10 | 3 | 13 | 8 | 15.28 | |||
어벤져스 투수성적