스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 4 | 0 | 1 | 7 | 9 | - | - | 21 | 12 | 5 | 12 | |||||
| 가디언 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | - | - | 12 | 14 | 1 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.05 (일) | 13:00 | 강릉 B 구장 | 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 21 VS 12 가디언 | 경기종료 | - |
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 팀명 | 가디언 |
|---|---|---|
| 정OO (4회) 한OO (4회) 장OO (5회) | 2루타 | |
| 심판 : 장00 손00 | ||
| 기록원 : 최00 | ||
타자 성적
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 타자성적
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 안OO (15) | 1B | 삼진 | 2땅 | 유땅 | 중안 좌안 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장OO (25) | CF | 중안 | 2땅 | 유안 | 사구 좌중2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 김OO (11) | SS | 중안 | 삼진 | 사구 | 중안 2땅 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 조OO (3) | RF | 4구 | 4구 | 1땅 | 4구 2땅 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 한OO (91) | 2B | 사구 | 삼진 | 좌중2 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 김OO (88) | 3B | 삼진 | 2땅 | 사구 | 사구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 전OO (50) | LF | 4구 | 삼진 | 우실 | 1파 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 정OO (39) | P | 중안 | 중안 좌2 | 좌안 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 이OO (31) | C | 삼진 | 4구,주자아웃 스낫 | 사구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 40 | 28 | 12 | 20 | 21 | 0 | 0.429 | ||||||||||||||
가디언 타자성적
| 가디언 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 안OO (33) | CF | 삼진 | 중비 | 좌실 | 중비 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최OO (77) | LF | 유비 | 좌안 삼진 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 3 | 김OO (14) | SS | 3실 | 좌안 좌안 | 유안 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 4 | 선OO (18) | 2B | 중안,주자아웃 | 좌안 유비 | 좌안,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 5 | 주OO (95) | P | 좌안 | 2실 우안 | 투안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 6 | 이OO (50) | 3B | 유땅 | 3실 3땅 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 임OO (61) | RF | 중안,주자아웃 | 4구 | 4구,주자아웃 | 중안 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 8 | 이OO (62) | C | 좌비 | 야선 | 우안 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 장OO (23) | 1B | 3실 | 중안 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 35 | 33 | 14 | 10 | 12 | 0 | 0.424 | ||||||||||||||
투수 성적
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 투수성적
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정OO (39) | 선발 | 승 | 5.0 | 35 | 0 | 33 | 14 | 0 | 2 | 2 | 12 | 4 | 5.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 35 | 0 | 33 | 14 | 0 | 2 | 2 | 12 | 4 | 5.60 | |||
가디언 투수성적