
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
Aegis shield <이지스쉴드> | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | - | 16 | 14 | 1 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.13 (일) | 16:00 | 강릉 A 구장 | Aegis shield <이지스쉴드> 1 VS 16 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
Aegis shield <이지스쉴드> | 팀명 | 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 |
---|---|---|
3루타 | 조OO (3회) | |
2루타 | 전OO (1회) 임OO (2회) | |
정OO (2회) | 견제사 | 김OO (1회) |
심판 : 손00 김00 | ||
기록원 : 한00 |

Aegis shield <이지스쉴드> | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 안OO (29) | SS | 유땅 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박OO (13) | LF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 김OO (5) | LF | 4구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 손OO (19) | CF | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 이OO (7) | P | 1땅 | 유실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 정OO (94) | 2B | 4구,견제사 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 이OO (14) | 3B | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 심OO (22) | 1B | 우안 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 최OO (10) | RF | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김OO (9) | C | 2땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 19 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.077 |
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 타자성적
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 안OO (15) | CF | 2안 | 유실 | 좌안 좌안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (27) | SS | 좌안 | 투안 | 중안 중비 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.750 | |||||||||
3 | 전OO (26) | 3B | 중2,주자아웃 | 좌실,주자아웃 | 2실,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 김OO (11) | C | 3땅,견제사 | 좌안 | 고4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 정OO (39) | LF | 중비 | 유땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 조OO (3) | RF | 중안 3땅 | 좌중3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||||
7 | 임OO (1) | 2B | 좌중2,주자아웃 | 삼진 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
8 | 박OO (51) | DH | 야선 | 좌안 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 김OO (88) | 1B | 3땅 | 2실 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||||
Total | 29 | 27 | 14 | 13 | 16 | 0 | 0.519 |

Aegis shield <이지스쉴드> | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이OO (7) | 선발 | 패 | 2.2 | 25 | 0 | 24 | 12 | 0 | 1 | 1 | 15 | 7 | 18.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이OO (14) | 구원 | 0.1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21.02 | |
Total | 3.0 | 29 | 0 | 27 | 14 | 0 | 2 | 1 | 16 | 8 | 18.67 |
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 투수성적