스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 5 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | 16 | 14 | 1 | 9 | |||||
| 하슬라야구단 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.04 (일) | 10:30 | 강릉 B 구장 | 콜드승 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 16 VS 5 하슬라야구단 | 경기종료 | 콜드 |
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 팀명 | 하슬라야구단 |
|---|---|---|
| 임OO (1회) 전OO (1회) 박OO (2회) | 3루타 | |
| 김OO (2회) 전OO (2회) | 2루타 | |
| 안OO (1회) | 견제사 | |
| 임OO | 폭투 | |
| 심판 : 김00 유00 | ||
| 기록원 : 이00 | ||
타자 성적
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 타자성적
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 안OO (15) | 1B | 4구,견제사 | 투실,유땅 | 2안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (47) | LF | 3안 | 좌중3 | 좌안 | 삼진 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 김OO (11) | SS | 4구 | 우2 | 우안 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 조OO (3) | CF | 4구 | 3안 | 좌희비 | 좌안 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 한OO (91) | 2B | 사구 | 4구 | 4구,주자아웃 | 사구 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 김OO (88) | 3B | 중희비 | 유땅 | 유땅 | 사구 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 임OO (8) | P | 좌중3 | 좌안 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 전OO (50) | RF | 좌중3 | 좌중2 | 4구,삼진 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 이OO (31) | C | 삼진 | 투땅 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 35 | 24 | 14 | 16 | 16 | 0 | 0.583 | ||||||||||||||
하슬라야구단 타자성적
| 하슬라야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (1) | CF | 4구 | 삼진 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최OO (47) | 3B | 삼진 | 1실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 송OO (6) | 3B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 조OO (99) | SS | 우안 | 투안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 함OO (9) | LF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김OO (23) | DH | 2땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김OO (25) | 1B | 중비 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이OO (48) | 2B | 삼진 | 1안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 홍OO (2) | RF | 우안 | 4구,폭투 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (51) | C | 2땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 21 | 17 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0.294 | ||||||||||||||
투수 성적
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 투수성적
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임OO (8) | 선발 | 승 | 4.0 | 21 | 0 | 17 | 5 | 0 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 21 | 0 | 17 | 5 | 0 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7.00 | |||
하슬라야구단 투수성적