스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | 13 | 4 | 1 | 16 | |||||
| 슈프림 BC | 3 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | 14 | 11 | 2 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.18 (일) | 08:30 | 강릉 B 구장 | 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 13 VS 14 슈프림 BC | 경기종료 | - |
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 팀명 | 슈프림 BC |
|---|---|---|
| 홈런 | 배OO (1회) | |
| 안OO (2회) | 3루타 | 박OO (2회) 최OO (2회) 배OO (3회) 김OO (4회) 김OO (4회) |
| 2루타 | 김OO (1회) 최OO (4회) | |
| 김OO (4회) 이OO (4회) | 주루사 | 최OO (4회) |
| 심판 : 안00 유00 | ||
| 기록원 : 최00 | ||
타자 성적
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 타자성적
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 안OO (15) | 1B | 4구 | 중3 | 4구 | 4구 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (47) | LF | 4구 | 유안 | 3실 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 김OO (11) | SS | 유실 | 4구 | 사구 | 좌안,1-2도루아웃 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 조OO (3) | CF | 유땅 | 4구,주자아웃 | 4구 | 사구 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 한OO (91) | 3B | 삼진 | 유땅 | 사구 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 전OO (50) | RF | 삼진 | 좌비 사구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 임OO (8) | P | 3땅 | 사구 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이OO (7) | 2B | 2땅 | 4구 | 4구,1-2도루아웃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이OO (31) | C | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 이OO (99) | C | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 32 | 16 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0.250 | ||||||||||||||
슈프림 BC 타자성적
| 슈프림 BC | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 배OO (8) | LF | 좌중홈 | 유안 | 중3 | 고4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (35) | DH | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 | 김OO (6) | DH | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 박OO (7) | C | 포파 | 우중3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 김OO (31) | C | 좌중3 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 박OO (4) | CF | 삼진 | 중희비 | 1비 좌안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 장OO (16) | SS | 4구 | 사구 | 우안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 김OO (33) | 2B | 좌2 | 우비 | 3실 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 권OO (9) | RF | 삼진 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김OO (99) | 1B | 4구 | 4구 | 중3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 최OO (3) | 3B | 중3 | 삼진 | 중2,2-3도루아웃 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 31 | 21 | 11 | 13 | 14 | 0 | 0.524 | ||||||||||||||
투수 성적
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 투수성적
| 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임OO (8) | 선발 | 패 | 3.2 | 31 | 0 | 21 | 11 | 1 | 9 | 6 | 14 | 13 | 24.82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.2 | 31 | 0 | 21 | 11 | 1 | 9 | 6 | 14 | 13 | 24.82 | |||
슈프림 BC 투수성적