
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
Aegis Dream <이지스드림> | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | 9 | 6 | 1 | 6 | |||||
하슬라야구단 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | 5 | 9 | 4 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.20 (일) | 10:00 | 강릉 A 구장 | Aegis Dream <이지스드림> 9 VS 5 하슬라야구단 | 경기종료 | - |
Aegis Dream <이지스드림> | 팀명 | 하슬라야구단 |
---|---|---|
3루타 | 함OO (1회) | |
장OO (2회) 천OO (5회) | 2루타 | |
심판 : 전00 전00 | ||
기록원 : 유00 |

Aegis Dream <이지스드림> | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김OO (53) | CF | 사구 | 3땅 | 좌비 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이OO (66) | DH | 1실 | 유실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 | 천OO (86) | DH | 3실 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
3 | 김OO (33) | SS | 2땅 | 투비 | 좌안 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 | 양OO (23) | 2B | 사구 | 사구 | 유직 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 신OO (77) | 3B | 좌안 | 좌안 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
6 | 정OO (99) | 1B | 4구 | 사구 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 박OO (47) | C | 유땅 | 3땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 황OO (26) | RF | 유비 | 좌비 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 장OO (17) | LF | 좌2 | 우실 | 좌안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
Total | 30 | 24 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0.250 |
하슬라야구단 타자성적
하슬라야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 조OO (99) | SS | 삼진 | 4구 | 삼진 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최OO (47) | 2B | 투땅 | 우안 | 유비 | 중희비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 | 홍OO (2) | CF | 우안 | 좌안 | 사구 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
4 | 함OO (9) | 3B | 우중3 | 투땅 | 유안 | 좌비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 | 이OO (50) | C | 3안 | 좌안 | 좌비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 유OO (17) | 1B | 4구,주자아웃 | 투땅 | 투실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 이OO (48) | LF | 유땅 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 이OO (51) | RF | 중비 | 삼진 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 송OO (6) | P | 2땅 | 투땅 | 2안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 31 | 24 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0.375 |

Aegis Dream <이지스드림> | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 신OO (8) | 선발 | 승 | 4.2 | 31 | 0 | 24 | 9 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.2 | 31 | 0 | 24 | 9 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3.00 |
하슬라야구단 투수성적
하슬라야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 송OO (6) | 선발 | 패 | 5.0 | 30 | 0 | 24 | 6 | 0 | 6 | 1 | 9 | 3 | 4.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 30 | 0 | 24 | 6 | 0 | 6 | 1 | 9 | 3 | 4.20 |