
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
파인씨티 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | - | 15 | 16 | 2 | 2 | |||||
실버스타야구단 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | - | 9 | 11 | 5 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.20 (일) | 08:00 | 강릉 B 구장 | 파인씨티 15 VS 9 실버스타야구단 | 경기종료 | - |
파인씨티 | 팀명 | 실버스타야구단 |
---|---|---|
이OO (1회) 전OO (4회) | 홈런 | |
이OO (4회) | 3루타 | 문OO (5회) |
주OO (4회) 김OO (6회) 전OO (6회) | 2루타 | |
전OO (3회) | 견제사 | |
최OO (5회) | 병살타 | |
폭투 | 전OO | |
심판 : 최00 이00 | ||
기록원 : 이00 |

파인씨티 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최OO (21) | SS | 유안 | 중안 | 유땅 | 2병 | 3땅 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 주OO (91) | 3B | 삼진 | 유인플 | 좌2 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 김OO (19) | CF | 유안 | 2비 | 중안,폭투 | 우중2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
4 | 전OO (82) | C | 좌안,주자아웃 | 중안,견제사 | 홈런 | 좌중2,주자아웃 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
5 | 박OO (88) | LF | 3땅 | 3땅 | 중안 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 | 이OO (73) | 2B | 홈런 | 유안 | 좌중3,송구실 | 2땅 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
7 | 최OO (99) | 1B | 삼진 | 1땅 | 삼진 | 2실 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 | 변OO (0) | RF | 4구 | 3비 | 유실 | 2실,주자아웃 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 | 전OO (47) | P | 중안,주자아웃 | 좌안,주자아웃 | 1실 | 고4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
Total | 37 | 35 | 16 | 10 | 15 | 0 | 0.457 |
실버스타야구단 타자성적
실버스타야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최OO (37) | 3B | 2땅 | 2실,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정OO (57) | 3B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
2 | 전OO (1) | 2B | 4구 | 유땅 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 | 이OO (92) | 2B | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 김OO (73) | SS | 2실 | 좌안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 홍OO (00) | SS | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
4 | 전OO (16) | 1B | 4구 | 삼진 | 투땅 | 우안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
5 | 김OO (40) | RF | 삼진 | 3안 | 유안 | 우안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
6 | 임OO (34) | LF | 삼진 | 3안 | 중비 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 | 전OO (17) | CF | 좌비 | 2안,주자아웃 | 유안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
8 | 최OO (10) | P | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 문OO (2) | 1B | 3땅 | 우3 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 김OO (55) | C | 좌비 | 사구,주자아웃 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 35 | 31 | 11 | 7 | 9 | 0 | 0.355 |

파인씨티 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 전OO (47) | 선발 | 승 | 6.0 | 35 | 0 | 31 | 11 | 0 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4.67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 35 | 0 | 31 | 11 | 0 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4.67 |
실버스타야구단 투수성적