
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
하슬라야구단 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | - | - | 8 | 12 | 4 | 5 | |||||
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 3 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | 11 | 9 | 2 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.27 (일) | 08:00 | 강릉 A 구장 | 하슬라야구단 8 VS 11 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 경기종료 | - |
하슬라야구단 | 팀명 | 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 |
---|---|---|
홈런 | 김OO (1회) | |
홍OO (5회) | 3루타 | 길OO (2회) 김OO (2회) 김OO (4회) |
이OO (3회) 이OO (5회) | 2루타 | |
심판 : 최00 심00 | ||
기록원 : 한00 |

하슬라야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이OO (3) | SS | 삼진 | 사구 | 삼진 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최OO (47) | 3B | 2땅 | 3안 | 1실,주자아웃 | 3실 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 함OO (9) | LF | 중안 | 유비 | 4구 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
4 | 홍OO (2) | CF | 유안 | 삼진 | 3땅 | 좌3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 | 이OO (50) | C | 삼진 | 좌안 | 투땅 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 | 조OO (99) | P | 유안 | 중안,주자아웃 | 3안 유비 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||||
7 | 유OO (17) | 1B | 1땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 이OO (48) | 1B | 중2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 | 이OO (51) | RF | 삼진 | 중2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 장OO (25) | 2B | 우안 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 33 | 28 | 12 | 7 | 8 | 0 | 0.429 |
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 타자성적
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 안OO (15) | 1B | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (27) | SS | 홈런 | 2땅 | 우3,포구실 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 장OO (25) | CF | 유땅 | 유비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 김OO (11) | C | 우안 | 좌중3 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
5 | 황OO (55) | P | 4구 | 좌비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 정OO (39) | LF | 유실 | 유땅 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 채OO (6) | 3B | 투땅 | 3실,주자아웃 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 한OO (91) | 2B | 4구 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 정OO (66) | 2B | 유안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 길OO (9) | RF | 좌중3,포구실 | 삼진 | 포땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 27 | 23 | 9 | 6 | 11 | 0 | 0.391 |

하슬라야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 조OO (99) | 선발 | 패 | 4.0 | 27 | 0 | 23 | 9 | 1 | 4 | 2 | 11 | 6 | 10.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 27 | 0 | 23 | 9 | 1 | 4 | 2 | 11 | 6 | 10.50 |
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 투수성적
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 황OO (55) | 선발 | 승 | 5.0 | 33 | 0 | 28 | 12 | 0 | 5 | 7 | 8 | 3 | 4.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 33 | 0 | 28 | 12 | 0 | 5 | 7 | 8 | 3 | 4.20 |