스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 파인씨티 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | - | 7 | 12 | 4 | 0 | |||||
| 스피드OB | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | - | - | 12 | 8 | 4 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.08 (일) | 12:30 | 강릉 A 구장 | 파인씨티 7 VS 12 스피드OB | 경기종료 | - |
| 파인씨티 | 팀명 | 스피드OB |
|---|---|---|
| 전OO (3회) | 3루타 | 정OO (3회) |
| 전OO (2회) 최OO (2회) 최OO (3회) | 2루타 | 유OO (5회) |
| 전OO | 폭투 | 이OO |
| 심판 : 김00 심00 | ||
| 기록원 : 한00 | ||
타자 성적
파인씨티 타자성적
| 파인씨티 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최OO (21) | SS | 삼진 | 유안 | 좌2 | 투실 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (73) | 2B | 중안,폭투 | 투땅 | 중비 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 변OO (0) | 3B | 좌안 | 우비 | 3실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 박OO (88) | 1B | 좌안,주자아웃 | 좌안 | 좌안,송구실 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 전OO (82) | C | 2땅 | 좌중3,송구실 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 조OO (60) | CF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 최OO (66) | LF | 우2 | 중안 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 권OO (11) | RF | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김OO (27) | 2B | 투땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 전OO (70) | P | 우2 | 중안 | 유비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 29 | 29 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0.414 | ||||||||||||||
스피드OB 타자성적
| 스피드OB | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 유OO (88) | CF | 4구,폭투 | 삼진 | 4구 | 우2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정OO (13) | DH | 4구,포일 | 중3,포구실 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 2 | 이OO (16) | DH | 우안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 | 최OO (61) | LF | 3땅 | 2안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 유OO (3) | SS | 삼진 | 4구 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 마OO (4) | 3B | 1비 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김OO (6) | C | 3땅 | 중실 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 최OO (10) | 2B | 삼진 | 1땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 서OO (22) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김OO (7) | RF | 4구,송구실 | 중안,포구실 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (29) | 1B | 3땅 | 스낫 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 29 | 23 | 8 | 5 | 12 | 0 | 0.348 | ||||||||||||||
투수 성적
파인씨티 투수성적
| 파인씨티 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 전OO (70) | 선발 | 패 | 4.2 | 29 | 0 | 23 | 8 | 0 | 6 | 7 | 12 | 7 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.2 | 29 | 0 | 23 | 8 | 0 | 6 | 7 | 12 | 7 | 10.50 | |||
스피드OB 투수성적