스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 위드브로스 | 2 | 2 | 3 | 12 | - | - | - | 19 | 16 | 2 | 7 | |||||
| 실버스타야구단 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | 6 | 5 | 3 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.01 (일) | 08:00 | 강릉 B 구장 | 콜드승 위드브로스 19 VS 6 실버스타야구단 | 경기종료 | 콜드 |
| 위드브로스 | 팀명 | 실버스타야구단 |
|---|---|---|
| 이OO (4회) 정OO (4회) 조OO (4회) 조OO (4회) | 3루타 | 전OO (1회) |
| 함OO (4회) | 2루타 | 최OO (1회) |
| 함OO (2회) | 견제사 | |
| 강OO | 폭투 | 최OO |
| 심판 : 손00 전00 | ||
| 기록원 : 이00 | ||
타자 성적
위드브로스 타자성적
| 위드브로스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 함OO (7) | SS | 중비 | 4구 | 좌안 | 중비 투땅 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (5) | 2B | 유땅 | 우비 | 유땅 | 투땅 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 함OO (54) | 3B | 4구 | 좌안,견제사 | 3비 | 좌중2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 박OO (23) | CF | 좌안 | 좌비 | 좌안 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 조OO (22) | C | 유실 | 4구 | 좌3 좌안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 유OO (10) | 1B | 4구 | 우안,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 정OO (52) | 1B | 우3 좌안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 조OO (27) | RF | 4구 | 4구 | 좌중3 2실 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 이OO (3) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이OO (17) | LF | 3땅 | 우안 우중3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 9 | 임OO (37) | DH | 3안,폭투 | 중안 | 유실 유안 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | |||||||||
| Total | 37 | 30 | 16 | 16 | 19 | 0 | 0.533 | ||||||||||||||
실버스타야구단 타자성적
| 실버스타야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최OO (37) | C | 우2 | 1비 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전OO (17) | RF | 삼진 | 2실 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김OO (11) | 1B | 중비 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 정OO (57) | 1B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 김OO (92) | CF | 4구 | 1실,폭투 | 중안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 전OO (16) | 3B | 우중3 | 2땅 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김OO (40) | SS | 삼진 | 4구 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 임OO (34) | LF | 중비 | 스낫(출) | 1비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김OO (73) | DH | 4구 | 고4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 전OO (1) | 2B | 투땅 | 3안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 25 | 20 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0.250 | ||||||||||||||
투수 성적
위드브로스 투수성적
| 위드브로스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강OO (99) | 선발 | 승 | 2.2 | 17 | 0 | 13 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신OO (21) | 구원 | 홀드 | 1.1 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.25 |
| Total | 4.0 | 25 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5.25 | |||
실버스타야구단 투수성적